Ámbito ministerio aprobados gestion

+15
Pepito one
DemandadoReconviniente
María opositora
monncake
Julizai09
Justi20
Litisconsorcio
New.
M.j
Gestionandome
Andeiro86
pactasuntservanda
Arual15
Luca2009
Gestraux2
19 participantes
Ir abajo
avatar
Gestraux2
Mensajes : 267
Fecha de inscripción : 31/05/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 14:42:57
Compañeros, contais como yo 324 aprobados?
avatar
Luca2009
Mensajes : 8
Fecha de inscripción : 25/05/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 14:44:32
Siiiiiiiii

avatar
Arual15
Mensajes : 3
Fecha de inscripción : 09/07/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 14:45:17
Siiiii, a parte va discapacitados, no?
avatar
Gestraux2
Mensajes : 267
Fecha de inscripción : 31/05/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 14:49:33
Si 2 por ese turno
pactasuntservanda
pactasuntservanda
Mensajes : 50
Fecha de inscripción : 30/07/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 15:26:42
Eso quiere decir que estamos todos dentro????????????????????????????????????
pactasuntservanda
pactasuntservanda
Mensajes : 50
Fecha de inscripción : 30/07/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 15:27:08
Mira que me va a dar un infarto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andeiro86
Andeiro86
Mensajes : 95
Fecha de inscripción : 09/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 15:41:04
avatar
Gestionandome
Mensajes : 18
Fecha de inscripción : 26/05/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 15:44:04
No me lo creo!!! Estamos dentro? De verdad?
avatar
M.j
Mensajes : 4
Fecha de inscripción : 12/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 15:50:38
Estamos todos dentro, enhorabuena!!!!!
pactasuntservanda
pactasuntservanda
Mensajes : 50
Fecha de inscripción : 30/07/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 15:59:55
1. ***5437** AGUILAR JURADO, NOELIA 15,69
2. ***7160** AGUILERA EXPOSITO, ALEJANDRO 13,90
3. ***3229** AGUILERA SANTIAGO, MERCEDES 14,24
4. ***6932** AGULLO MOLINES, SILVIA 13,18
5. ***5816** AGUSTI BLANCO, NEUS 12,99
6. ***1744** AIRES DE PABLOS, MANUEL 12,54
7. ***3859** AJA BARCENAS, MIGUEL 17,21
8. ***0158** ALBA GARCIA, MARIA ISABEL 15,69
9. ***4780** ALCALDE PARRA, MARIA DEL ROSARIO 13,96
10. ***8100** ALONSO RUIZ, JOSE MARIA 16,29
11. ***8549** ALONSO SERNA, MARIA 16,60
12. ***1201** ALONSO YANEL, LETICIA 13,14
13. ***0669** ALVAREZ ALARCON, ANGELES 13,17
14. ***6670** ALVAREZ CHAMIZO, MIRIAM 14,17
15. ***5168** ALVAREZ ORDAS, SONIA 16,41
16. ***9143** AMAT QUINTANA, MARTA 12,65
17. ***4530** ANEIROS GARCIA, MARIA DOLORES 15,09
18. ***6292** AÑONUEVO GARCIA, LUCIA 14,31
19. ***3436** ARANDA ELKS, DIANA 13,60
20. ***5005** BAÑON ALFARO, MARIA ELENA 15,88
21. ***7992** BARAHONA MARTORELL, PATRICIA MARIA 12,50
22. ***6464** BARCENILLA ALVAREZ, SARA 14,04
23. ***8128** BARGOS FERNANDEZ, LETICIA 12,60
24. ***5482** BARREÑADA MARTINEZ, MARIA 16,51
25. ***4727** BARROS GONZALEZ, EDUARDO 14,94
26. ***4992** BARROSO BARROSO, VERONICA 14,00
27. ***0862** BASILIO RAMOS, MARIA ENGRACIA 14,14
28. ***3643** BAUSELA MATALLANA, CRISTINA 12,86
29. ***8816** BERMUDEZ SALGADO, LUIS MIGUEL 13,98
30. ***5448** BLAZQUEZ OVIEDO, ANDRES FELIPE 12,73
31. ***9844** BOBILLO PASCUAL, MARTA 12,62
32. ***6408** BRENES LOPEZ, VERONICA 12,61
33. ***5877** BUENDIA PARDO, JOSE DAVID 14,29
34. ***6439** BURGUILLOS VAZQUEZ, VIOLETA 12,50
35. ***4996** CABALEIRO DE COSA, NURIA 16,44
36. ***7770** CABALLERO BERNAL, MIRIAM 12,59
37. ***1907** CABEZAS FERNANDEZ, LAURA 14,38
38. ***1733** CABRERA MADRIGAL, MARIA 15,25
39. ***3697** CABRERA MARISCAL, MARIA ELENA 15,63
40. ***5312** CALAHORRO OCAÑA, YOLANDA 17,41
41. ***0495** CALDUCH JIMENEZ, YEIZA 14,50
42. ***8520** CALVO EIRAS, PATRICIA BELEN 14,60
43. ***8189** CANALES BERMEJO, PAULA 14,77
44. ***2776** CAÑADA ARMERO, JENIFER 13,54
45. ***8230** CARDENAS LOPEZ, FRANCISCO 15,09
46. ***4254** CARDENAS RIVERA, FRANCISCA 12,99
47. ***2571** CARO GOMEZ, GILBERTO 12,50
48. ***6596** CARPES MARTINEZ, VIRGINIA 18,75
49. ***2239** CARRASQUILLA AMAT, CRISTINA 17,64
50. ***4946** CASILLAS GUTIERREZ, MARIA ISABEL 12,58
51. ***4838** CEA ESPINEL, YOLANDA RAQUEL 14,14
52. ***7984** CHOREN CELEIRO, JOSE MANUEL 12,86
53. ***8361** CONCEPCION GUTIERREZ, BELINDA DE LA 17,33
54. ***3030** CONDE PRIETO, JOSE MARIA 15,44
55. ***2517** CONESA PEREZ, FRANCISCA 15,16
56. ***3181** CONESA ROCA, GINES 13,87
57. ***1089** CORTES ANGULO, ANDRES 17,73
58. ***6450** CORTES GARCIA, JAVIER 13,35
59. ***8732** CORUJO CANABAL, SUSANA 13,17
60. ***4914** COSSI FARIÑAS, MARIA DEL PILAR 13,08
61. ***5407** CROISSIER JABALERA, VICTOR JOSE 13,32
62. ***0655** CRUZ GOMEZ, MARCELINA DE LA 15,48
63. ***0545** CRUZ HERNANDEZ, CRISTINA 14,78
64. ***3183** CRUZ MAYA, JULIA 14,91
65. ***0705** CUCHILLO CASTILLO, JUAN DAMIAN 14,18
66. ***1215** DIAZ CORUJO, PATRICIA 13,86
67. ***3269** DIAZ GONZALEZ, EVA 14,15
68. ***8518** DIAZ JIMENEZ, ELENA 16,93
69. ***6429** DIAZ LITRAN, JESICA 16,03
70. ***5428** DIAZ MORALES, PURIFICACION 15,04
71. ***6052** DIAZ ROMAN, ANTONIO JESUS 13,84
72. ***6785** DIAZ TORNERO, CARLOS EDUARDO 14,31
73. ***5772** DIEZ DIAZ, ISABEL 13,56
74. ***0082** DOMINGUEZ MOYANO, JOSE MARIA 15,50
75. ***9290** DOMINGUEZ QUINTAS, ROSA MARIA 13,83
76. ***6287** EGEA BERNET, ANTONIA 14,09
77. ***2943** ESPEJO ALVAREZ, JOSE LUIS 13,17
78. ***1345** FENOY PEREZ, JUAN FRANCISCO 13,63
79. ***8351** FERNANDEZ ALONSO, CELIA 12,50
80. ***5885** FERNANDEZ BLANCO, CRISTINA 14,09
81. ***7470** FERNANDEZ BONNEMAISON, INMACULADA DEL CARMEN 22,06
82. ***4581** FERNANDEZ CARRILLO, DIEGO 12,65
83. ***1442** FERNANDEZ DIEZ, ALVARO 13,36
84. ***5541** FERNANDEZ DIEZ, LAURA TERESA 15,04
85. ***8295** FERNANDEZ EYRE, CARLA 14,60
86. ***5934** FERNANDEZ FERNANDEZ, DIEGO 15,19
87. ***7284** FERNANDEZ GALAN, MARIA DE LOS ANGELES 18,36
88. ***7859** FERNANDEZ GARCIA, NAZARET 12,95
89. ***6495** FERNANDEZ MOLEZUELAS, OSCAR 14,14
90. ***4484** FERNANDEZ ORDOÑEZ, ANDRES 16,33
91. ***2718** FERNANDEZ PRADA, ALBA 16,45
92. ***4137** FERNANDEZ SOTO, CARMEN 13,92
93. ***7859** FIDALGO TORRES, LETICIA 16,88
94. ***9124** FRANCO BASTIDA, INMACULADA 17,59
95. ***6264** FURELOS LEON, JOSE MARIA 13,04
96. ***0330** GALIAN MARIN, CARMEN MARIA 15,58
97. ***9714** GALLARDO MONZO, MACARENA 14,41
98. ***5275** GALLEGO ALFARO, MARIA DEL ROCIO 13,51
99. ***6623** GARCIA BUENO, MARTA 14,74
100. ***4075** GARCIA GARCIA, MARTA 19,41
101. ***5481** GARCIA LOPEZ, SARA 13,19
102. ***5745** GARCIA MARTINEZ, CRISTINA 13,08
103. ***0591** GARCIA MENDEZ, ELENA 16,00
104. ***0061** GARCIA MORENO, DANIEL 13,09
105. ***2328** GARCIA NUÑEZ, MIRIAM 15,92
106. ***6063** GARCIA QUINTAS, LUIS 12,52
107. ***5829** GARCIA RUBIO, ISABEL SOFIA 21,24
108. ***1133** GARCIA RUIZ, CRISTINA 14,05
109. ***1584** GARCIA SERNA, CRISTINA 13,00
110. ***2079** GARCIA‐AGENJO MARIN, CESAREO 13,00
111. ***3664** GIL MARTINEZ, MARIA JOSE 12,56
112. ***8879** GIMENEZ MULA, SONIA 13,58
113. ***4575** GOMARIZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO 13,42
114. ***5227** GOMEZ ALARCON, MARIA ANGELES 15,08
115. ***2424** GOMEZ ALGABA, ALEJANDRA 13,01
116. ***4816** GOMEZ GONZALEZ, SERGIO 17,31
117. ***3480** GOMEZ MARTIN, ALBA 16,95
118. ***3969** GOMEZ MARTIN, MARTA 18,03
119. ***4014** GOMEZ NAVARRO, MARIA DOLORES 15,25
120. ***7456** GOMEZ NICOLAS, ANTONIO 14,19
121. ***4732** GOMEZ PAGAN, ALBA 15,75
122. ***5562** GOMEZ SANCHEZ, RAMSES 13,67
123. ***8094** GONZALEZ CABARGA, MONICA 16,26
124. ***4235** GONZALEZ CALLEJO, IGNACIO 16,36
125. ***5153** GONZALEZ GALLETERO, AMOR 13,17
126. ***2264** GONZALEZ LOPEZ, RAFAEL LUIS 12,55
127. ***9063** GONZALEZ MARIN, VICTORIA EUGENIA 13,51
128. ***8062** GONZALEZ RAMOS, IAGO DANIEL 14,76
129. ***2247** GONZALEZ SANCHEZ, FRANCISO ELADIO 12,75
130. ***6705** GONZALVEZ NAVARRO, ANTONIO 14,50
131. ***6174** GRANADOS RUBIO, MARIA DEL PILAR 14,33
132. ***9948** GUEVARA AYEN, NOELIA 12,92
133. ***1088** GUILLEN VILLORIA, TAMARA 14,74
134. ***1286** GUTIERREZ GARCIA, DANIEL 12,76
135. ***8756** HAGUE MATAS, REBECA 14,25
136. ***5312** HERMOSO PARTAL, ROCIO 13,06
137. ***4986** HERNANDEZ FEREZ, LORENA 18,50
138. ***8724** HERNANDEZ PEREZ, PATRICIA 16,33
139. ***8188** HERRERA GARCIA, GEMA MARIA 14,17
140. ***8278** HERRERO ALVAREZ, LUCIA 14,94
141. ***6930** HIGUERAS FERNANDEZ, IRENE 16,66
142. ***7509** INGELMO FRAILE, ANA MARIA 15,68
143. ***1632** INIESTA CALDERON, MARIA FUENSANTA 18,92
144. ***6564** ITURRINO PINELA, RICARDO 14,50
145. ***6603** IZQUIERDO COVEÑAS, MERCEDES 16,58
146. ***8125** IZQUIERDO LOPEZ, NICOLAS 16,42
147. ***3162** IZQUIERDO RODRIGUEZ, SANDRA 12,75
148. ***8883** JANEIRO RODRIGUEZ, REBECA MARIA 13,03
149. ***2979** JIMENEZ AGUILERA, ANA MARIA 12,70
150. ***7520** JIMENEZ GONZALEZ, PEDRO 12,90
151. ***1005** JULIA LUNA, DIEGO JOSE 12,67
152. ***3510** LEIVA CONTRERAS, MARIA INMACULADA 15,91
153. ***4308** LEIVA ESCUDERO, RICARDO 16,13
154. ***7511** LIMIA VILA, CONSTANTINO 14,00
155. ***5324** LLANOS GORDILLO, SEBASTIAN 14,67
156. ***2742** LOMBRAÑA GARCIA, MARIA INES 13,21
157. ***1283** LOPEZ ALVAREZ, VIRGINIA 13,58
158. ***2708** LOPEZ DEL REY, MARIA ELENA 13,58
159. ***1996** LOPEZ FERNANDEZ, TANIA 15,15
160. ***1762** LOPEZ GOMEZ, MERCEDES 13,00
161. ***4256** LOPEZ JIMENEZ, MARIA FUENSANTA 14,69
162. ***5488** LOPEZ LOPEZ, DAVID 12,53
163. ***2233** LOPEZ NAVAS, CARLOS 14,58
164. ***5859** LOPEZ SANTAS, ANA 14,78
165. ***2553** LOPEZ VICO, ENCARNACION 12,75
166. ***4004** LORENTE CECILIA, PALOMA 16,39
167. ***9029** LORENZO GONZALEZ, ESTEFANIA 15,40
168. ***7268** LORENZO TOME, LUIS MIGUEL 18,81
169. ***4186** LUCAS ZARATE, SANDRA 16,75
170. ***2533** LUCENA GOMEZ, SILVIA 14,17
171. ***3142** LUCIO LOPEZ, ANA DE 14,36
172. ***3205** LUENGO NUÑEZ, ESTHER 13,03
173. ***0258** MANTE PASCASIO, ANA 12,97
174. ***9286** MARIN AGUILERA, JUAN JOSE 12,67
175. ***9858** MARIN RODRIGUEZ, MARIA ELENA 14,00
176. ***3965** MARIN VALLE, VIDALINA 13,92
177. ***9268** MARIN VAZQUEZ, ALICIA 16,00
178. ***9765** MARTIN DIAZ, JAVIER 14,05
179. ***8296** MARTIN GARCIA, ROBERTO 15,02
180. ***0888** MARTIN GIJON, CAROLINA 14,70
181. ***0548** MARTIN HERNANDEZ, SANDRA 16,24
182. ***3642** MARTIN RUIZ, MARIA SOLEDAD 12,67
183. ***3879** MARTINEZ CARBONELL, PATRICIA 13,25
184. ***0463** MARTINEZ CASTILLO, ISABEL MARIA 14,42
185. ***3950** MARTINEZ ESPAÑA, MARIA 13,67
186. ***3389** MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE 14,08
187. ***5088** MARTINEZ GUISADO, CARLOS 13,83
188. ***5035** MARTINEZ MOÑINO, ENRIQUE 12,83
189. ***3820** MARTINEZ ROMAN, JOSE CARLOS 12,63
190. ***0742** MARTINEZ SANCHEZ, ALBA MARIA 13,83
191. ***1805** MARTINEZ SOLBAS, MARIA JOSEFA 15,86
192. ***9383** MARTORELL GAMUNDI, ANTONIA MARIA 18,61
193. ***7696** MATAMOROS GONZALEZ, JUAN 13,75
194. ***3181** MATELLAN MATELLAN, ALICIA 14,18
195. ***1784** MENDEZ GARCIA, MARIA JESUS 13,75
196. ***2738** MILAN CASARES, ANA BELEN 14,38
197. ***6028** MINGORANCE PEREZ, ROSA MARIA 15,58
198. ***4685** MIRETE RAMALLO, TAMARA 13,17
199. ***2703** MOHAMED CAPON, NADIA 12,81
200. ***2145** MOLINA ESCRIVA, SANDRA 14,79
201. ***8337** MOLINA POVEDA, LUCAS 12,75
202. ***5076** MOLINA SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER 13,25
203. ***4955** MOLINA TORRES, MERCEDES 13,21
204. ***4514** MONTANO CANO, FRANCISCO JAVIER 13,74
205. ***4082** MONTERO GARCIA, LAURA 12,92
206. ***3994** MORA RODRIGUEZ, MARTA 12,83
207. ***5411** MORALES PINAR, JESSICA 12,92
208. ***2501** MORENO GARCIA, RUBEN 12,65
209. ***6352** MORENO PONCE, ELENA 14,25
210. ***6145** MORERA BARGUEÑO, MARIA MAGDALENA 12,63
211. ***7699** MOYA BAIDEZ, MARIA LUCIA 13,91
212. ***5565** MOYA ORTEGA, LORENA 13,33
213. ***0421** MUNUERA TORMOS, BEATRIZ 14,00
214. ***7675** MUÑOZ CLEMENTE, MARIA DEL MAR 12,64
215. ***5482** MUÑOZ GARCIA, ALICIA 12,67
216. ***4941** MUÑOZ GIL, ANGEL MARIA 12,61
217. ***1573** MUÑOZ GUTIERREZ, LORENA 12,51
218. ***6306** MUÑOZ RANCHAL, MONTSERRAT 13,25
219. ***0470** MUÑOZ SANTOFIMIA, MARTA 15,82
220. ***2219** NARANJO GONZALEZ MOHINO, CELIA 17,11
221. ***8296** NAVARRO ORTEGA, MARIA DEL PILAR 12,54
222. ***4370** NAVAS CONTRERAS, RAFAEL 12,75
223. ***9333** NICOLAS RODRIGUEZ, JOSE AMADOR 14,33
224. ***6414** NIETO CHAMORRO, CAROLINA 16,31
225. ***8744** NUNES LATOUR, LUIS SEBASTIAN 15,35
226. ***9722** NUÑEZ DOMINGUEZ, MARIA TERESA 13,33
227. ***9279** OBRADOR BARCELO, MARIA ASUNCION 14,47
228. ***1041** OSORIO SANCHEZ, ALICIA 12,50
229. ***2532** OSORIO SANCHEZ, MARIA JOSE 13,70
230. ***5284** OTERO DIAZ, LARA 13,86
231. ***8823** PAEZ RUIZ, PAOLA PATRICIA 14,97
232. ***6582** PALOMO CAMPOS, PATRICIA 15,08
233. ***9065** PASCUAL ASENSIO, MARTA 16,39
234. ***1060** PASCUAL LAFUENTE, CESAR CARLOS 15,67
235. ***9602** PEÑA CASTILLEJO, ESPERANZA 12,66
236. ***5234** PEÑALVO GONZALEZ, MARIA DEL PILAR 14,36
237. ***6805** PEREIRA BASANTA, JOLENE 12,57
238. ***8620** PEREZ BOCANEGRA, CARLOS 14,90
239. ***3294** PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS 12,50
240. ***6499** PEREZ GUTIERREZ, BEATRIZ 16,11
241. ***8249** PEREZ MARIN, CRISTINA 16,17
242. ***6998** PEREZ MORENO, VIRGINIA 12,58
243. ***5479** PEREZ PEROGIL, MARIA ZAIDA 15,33
244. ***4149** PIEDRA RODRIGO, REBECA NATIVIDAD 16,25
245. ***6348** PLANES MESEGUER, JUANA 13,33
246. ***1970** POYATOS POL, ANTONIA 16,54
247. ***2006** PRIETO BARTOLOME, MARIA TERESA 14,40
248. ***7083** PRIETO GONZALEZ, ISIDORO 12,78
249. ***6193** PRIETO JIMENEZ, MARTA 14,04
250. ***6589** RAMIREZ GARCIA, GABRIEL 13,99
251. ***7069** RAMIREZ JORQUERA, PURIFICACION 13,59
252. ***9867** RAMOS BRIZ, MARIA TERESA 19,83
253. ***7144** RAMOS JIMENEZ, JUANA 13,01
254. ***8458** RECIO NEBOT, MARIA DEL MAR 13,13
255. ***1676** RECUERO PUENTE, MANUEL 13,84
256. ***0758** RECUERO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 12,58
257. ***9869** REINA RODRIGUEZ, MARIA LETICIA 13,85
258. ***7242** RESUELA JIMENEZ, MERCEDES 12,66
259. ***0997** RIO LLORENTE, BEATRIZ DEL 16,65
260. ***3381** RISUEÑO SANCHEZ, FERNANDO 14,90
261. ***9922** RIVAS LOPEZ, MARINA 12,63
262. ***0236** ROA MUÑOZ, FRANCISCA 17,19
263. ***5402** ROBLES MANRIQUE, TATIANA 19,33
264. ***2060** RODRIGO DE LA CRUZ, MARIO TOMAS 13,94
265. ***7896** RODRIGUEZ BATANERO, NOEMI SARA 12,80
266. ***6294** RODRIGUEZ FERNANDEZ, IAGO 14,25
267. ***3476** RODRIGUEZ GARCIA, MARIA JOSEFA 13,33
268. ***3911** RODRIGUEZ GOMEZ, CARLOS 12,61
269. ***7435** RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA RUTH 12,55
270. ***7280** RODRIGUEZ MONTEAGUDO, SANTIAGO 15,84
271. ***9201** RODRIGUEZ PUGA, ANA 14,45
272. ***3550** RODRIGUEZ RIVAS, COVADONGA 14,94
273. ***2927** RODRIGUEZ SALGADO, DANIEL 14,81
274. ***6244** ROIG PAYERAS, FRANCISCO JAVIER 13,85
275. ***2166** ROJAS MIÑANO, JOSE MANUEL 16,25
276. ***3074** ROLDAN VICENTE, BARBARA 14,67
277. ***6940** ROMERO RICO, ALICIA 14,50
278. ***8880** RONCERO PEÑA, JERONIMO PAULINO 15,19
279. ***1463** ROZADA NAVARRO, CHRISTIAN 14,41
280. ***4629** RUBIO MEDINA, MARTA 16,08
281. ***1409** RUIZ CARRILLO, ESCOLASTICA 20,67
282. ***6718** RUIZ LOPEZ, JOSE MANUEL 13,33
283. ***7366** RUIZ MORENO, ALICIA CAROLINA 14,73
284. ***1493** SAFIANI LINARES, ISMAEL 15,92
285. ***5579** SANCHEZ ABENZA, IVAN 16,08
286. ***9467** SANCHEZ CAMACHO GUERRERO, PATRICIA 18,44
287. ***9927** SANCHEZ CIFUENTES, JOSE LUISZ 12,52
288. ***8179** SANCHEZ DIAZ, EDUARDO 14,69
289. ***4332** SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE MANUEL 12,50
290. ***7418** SANCHEZ DONOSO, FELIX 13,00
291. ***5217** SANCHEZ FERNANDEZ, MONICA 16,58
292. ***6227** SANCHEZ GARCIA, LIDIA 15,67
293. ***1379** SANCHEZ MEDINA, TERESA 13,22
294. ***3401** SANCHEZ MOLLA, ANA 13,83
295. ***8282** SANCHEZ PARDO, JOSE 15,23
296. ***1687** SANCHEZ PEREZ, GUSTAVO ADOLFO 13,19
297. ***4647** SANTAMARIA MORATE, MARIA TERESA 15,74
298. ***6648** SANTOS BORREGO, ANA MARIA 14,59
299. ***9535** SANTOS MUÑOZ, DAVID 13,84
300. ***2906** SANZ MAYO, ROSA INES 13,88
301. ***9684** SANZ ORTEGA, PAULA 14,01
302. ***9075** SAURA RUIZ, ANA ISABEL 12,92
303. ***0662** SERRANO SANCHEZ, MARIA JOSE 13,25
304. ***5762** SIERRA ADE, SERGIO 14,14
305. ***4675** SUAREZ HUERTA, LAURA 17,28
306. ***4205** SUERO CORRALES, JULIO ALBERTO 13,50
307. ***5758** TEBAR HERNANDEZ, MARIA JOSEFA 13,17
308. ***5472** TORRADO ALVAREZ, ANA 15,00
309. ***6063** TORRALBA NICOLAS, BEATRIZ 13,25
310. ***0183** TORRENTE RODRIGUEZ, EVA 12,50
311. ***2800** TORRES TRISTAN, IRENE 13,55
312. ***4340** TORTOLA SANCHEZ, VIRGINIA 15,75
313. ***2981** UTRILLA CEBALLOS, VIRGINIA 13,66
314. ***0839** VALERA LOPEZ, MARIA ISABEL 13,25
315. ***9207** VALERO ARAUJO, ANDREA 16,68
316. ***8763** VALLESI FLORES, CLARA 13,83
317. ***5977** VALVERDE GUERRERO, MARIA DEL CARMEN 14,33
318. ***4616** VARELA BURGUE, BEGOÑA 13,39
319. ***1425** VAZQUEZ LOPEZ, JUAN BAUTISTA 13,50
320. ***2205** VECINO SANTOS, LAURA 16,08
321. ***5994** VERDUGO JAIME, ALEJANDRO 13,99
322. ***0925** VILLASEÑOR LLERENA, MARIA BELEN 16,00
323. ***7399** ZAPATA MARTIN, SILVIA DE LAS NIEVES 13,83
324. ***8573** ZOMEÑO LOPEZ, MARIA JOSEFA 12,72
avatar
New.
Mensajes : 73
Fecha de inscripción : 03/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 16:01:32
Alguien q sepa q haga un Excel
avatar
Litisconsorcio
Mensajes : 37
Fecha de inscripción : 30/05/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 16:57:42
Enhorabuena chic@s!! Aquí otro aprobado!!!!! Alguien que sepa hacer el Excel con la suma de los tres exámenes??
avatar
Gestionandome
Mensajes : 18
Fecha de inscripción : 26/05/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 17:20:01
Han colgado uno en el hilo notas gestión, en la tercera página creo
avatar
Justi20
Mensajes : 14
Fecha de inscripción : 13/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 17:37:34
Enhorabuena futuros compañeros!! Aquí otra aprobada!
Julizai09
Julizai09
Mensajes : 1725
Fecha de inscripción : 13/07/2020
Localización : El paraíso

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 17:40:59
Sinceramente, por un lado veo algunas notas de gente aprobada (no aquí, sino en mi ámbito, pero se podrá extrapolar a todos seguramente) y tiene tela con esos pocos puntos coger una plaza en gestión.

Pero por otro lado, me alegro muchísimo de que en este cuerpo realmente se haya echo valer lo que verdaderamente debe ser recompensado: El esfuerzo, la constancia y el rendimiento en las pruebas, y no el concurso de mierda este para interinos y veteranos...

Supongo que no correré la misma que suerte que muchos de vosotros xk trami no tiene la misma pinta, pero enhorabuena a todos/as los gestores o aprobados !!!!!!.
monncake
monncake
Mensajes : 130
Fecha de inscripción : 02/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 17:45:32
En el hilo de notas gestión [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ha hecho el Excel, que por cierto se lo agradezco mil ya que el no ha aprobado y aún así lo ha hecho... Que buena gente y que pena
avatar
Gestraux2
Mensajes : 267
Fecha de inscripción : 31/05/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 17:48:46
No ha aprobado????? No sabía.. El Excel no os salen 308 personas en lugar de 324? /

Sí, tiene algún error, no os fieis de él, que lo hice rápido, y por lo visto, mal.

Seguro que alguien sube el bueno hoy, y si no, lo corrijo yo mañana.
monncake
monncake
Mensajes : 130
Fecha de inscripción : 02/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 17:50:23
Son 324 justos
avatar
María opositora
Mensajes : 12
Fecha de inscripción : 11/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 17:57:05
Yo aún no me ló creo, hasta que no pase todo el plazo de reclamaciones, etc, etc, no lo asimilarse, porque de este ministerio nos podemos esperar cualquier cosa, jajaja
DemandadoReconviniente
DemandadoReconviniente
Mensajes : 4833
Fecha de inscripción : 31/03/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 18:01:19
Sí, tiene algún error. Me daba fallos al hacerlo y lo hice rápido. Lo siento.

Seguro que alguien saca hoy uno bueno, y si no, lo corrijo yo mañana. Hoy complicado.
avatar
Pepito one
Mensajes : 89
Fecha de inscripción : 28/07/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 18:24:17
Enhorabuena a todos! Muy merecido! Ya que tenéis la plaza asegurada como gestores, los que hayáis aprobado también tramitación, ¿qué pensáis hacer? ¿Cogerla y dejarla vacante? O ¿Renunciar a ella y que pueda ser cogida por otro aprobado en vez de por un interino? Es un tema que me preocupa dada la incertidumbre que hay con el concurso y la gran cantidad de gente que ha aprobado tanto gestión como tramitación. Muchas gracias. Y lo dicho, enhorabuena!!
pactasuntservanda
pactasuntservanda
Mensajes : 50
Fecha de inscripción : 30/07/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 18:31:22
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] pero está mal, aparecen 308 y somos 324
avatar
mañoso
Mensajes : 12
Fecha de inscripción : 01/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 18:59:25
Nadie que maneje de Excel para hacerlo con todo? Gracias por haberlo hecho aún con alguna ausencia demandado.
OpositorSinVida
OpositorSinVida
Mensajes : 775
Fecha de inscripción : 16/06/2020

Ámbito ministerio aprobados gestion Empty Re: Ámbito ministerio aprobados gestion

Vie 2 Oct - 19:12:30
